2019 Full-Line Therma-Tru Catalog

Clear Glass with Divided Lites

Note: For details on divided lite options, see pages 126–127.

1201 Profiles Steel 222 2111HD 2'8"x 6'8" 2'10"x 6'8" 3'0"x 6'8" 115HD

2110HD

1200

108

1202

2109HD

1203

128

2'6"x 6'8" K ‡ 2'8"x 6'8" K ‡ 2'10"x 6'8" K ‡ 3'0"x 6'8" K ‡ 3'6"x 6'8" ‡

2'8"x 6'8" 2'10"x 6'8" 3'0"x 6'8"

2'8"x 6'8" 2'10"x 6'8" 3'0"x 6'8"

2'6"x 6'8" K ‡ 2'8"x 6'8" K ‡ 2'10"x 6'8" K ‡ 3'0"x 6'8" K ‡ 3'6"x 6'8" ‡

2'6"x 6'8" K ‡ 2'8"x 6'8" K ‡ 2'10"x 6'8" K ‡ 3'0"x 6'8" K ‡ 3'6"x 6'8" ‡

2'6"x 6'8" K ‡ 2'8"x 6'8" K ‡ 2'10"x 6'8" K ‡ 3'0"x 6'8" K ‡ 3'6"x 6'8" ‡

2'6"x 6'8" K ‡ 2'8"x 6'8" K ‡ 2'10"x 6'8" K ‡ 3'0"x 6'8" K ‡ 3'6"x 6'8" ‡

2'6"x 6'8" K ‡ 2'8"x 6'8" K ‡ 2'10"x 6'8" K ‡ 3'0"x 6'8" K ‡ 3'6"x 6'8" ‡

263HD

1122HD

262HD

982HD

1123HD

961HD

6023HD

2'8"x 6'8" 2'10"x 6'8" 3'0"x 6'8"

2'8"x 6'8" 2'10"x 6'8" 3'0"x 6'8"

2'6"x 6'8" ‡ 2'8"x 6'8" ‡ 2'10"x 6'8" ‡ 3'0"x 6'8" ‡

2'8"x 6'8" 2'10"x 6'8" 3'0"x 6'8"

2'6"x 6'8" ‡ 2'8"x 6'8" ‡ 2'10"x 6'8" ‡ 3'0"x 6'8" ‡

2'8"x 6'8" 2'10"x 6'8" 3'0"x 6'8"

2'8"x 6'8" 2'10"x 6'8" 3'0"x 6'8"

NEW

NEW

NEW

NEW

255HD

606HD

607HD

608HD

605HD

752HD

2'8"x 6'8" ‡ 2'10"x 6'8" ‡ 3'0"x 6'8" ‡

2'6"x 6'8" ‡ 2'8"x 6'8" ‡ 2'10"x 6'8" ‡ 3'0"x 6'8" ‡

2'8"x 6'8" 2'10"x 6'8" 3'0"x 6'8"

2'8"x 6'8" 2'10"x 6'8" 3'0"x 6'8"

2'8"x 6'8" 2'10"x 6'8" 3'0"x 6'8"

2'8"x 6'8" 2'10"x 6'8" 3'0"x 6'8"

2'8"x 6'8" ‡ 2'10"x 6'8" ‡ 3'0"x 6'8" ‡

Note: See page 275 for important product details that may help with your purchase decision.

Made with FlippingBook - Online catalogs