2020 Therma-Tru Full Line Catalog

Clear Glass with Divided Lites

Note: For details on divided lite options, see pages 118–119.

TM Steel 214

Profiles

2110HD

1200

108

1201

1202

1203

2109HD

128

2'6"x 6'8" K ‡ 2'8"x 6'8" K ‡ 2'10"x 6'8" K ‡ 3'0"x 6'8" K ‡ 3'6"x 6'8" ‡

2'8"x 6'8" 2'10"x 6'8" 3'0"x 6'8"

2'6"x 6'8" K ‡ 2'8"x 6'8" K ‡ 2'10"x 6'8" K ‡ 3'0"x 6'8" K ‡ 3'6"x 6'8" ‡

2'6"x 6'8" K ‡ 2'8"x 6'8" K ‡ 2'10"x 6'8" K ‡ 3'0"x 6'8" K ‡ 3'6"x 6'8" ‡

2'8"x 6'8" 2'10"x 6'8" 3'0"x 6'8"

2'6"x 6'8" K ‡ 2'8"x 6'8" K ‡ 2'10"x 6'8" K ‡ 3'0"x 6'8" K ‡ 3'6"x 6'8" ‡

2'6"x 6'8" K ‡ 2'8"x 6'8" K ‡ 2'10"x 6'8" K ‡ 3'0"x 6'8" K ‡ 3'6"x 6'8" ‡

2'6"x 6'8" K ‡ 2'8"x 6'8" K ‡ 2'10"x 6'8" K ‡ 3'0"x 6'8" K ‡ 3'6"x 6'8" ‡

263HD

262HD

982HD

961HD

1122HD

1123HD

2111HD

6023HD

2'8"x 6'8" 2'10"x 6'8" 3'0"x 6'8"

2'6"x 6'8" ‡ 2'8"x 6'8" ‡ 2'10"x 6'8" ‡ 3'0"x 6'8" ‡

2'8"x 6'8" 2'10"x 6'8" 3'0"x 6'8"

2'8"x 6'8" 2'10"x 6'8" 3'0"x 6'8"

2'8"x 6'8" 2'10"x 6'8" 3'0"x 6'8"

2'6"x 6'8" ‡ 2'8"x 6'8" ‡ 2'10"x 6'8" ‡ 3'0"x 6'8" ‡

2'8"x 6'8" 2'10"x 6'8" 3'0"x 6'8"

2'8"x 6'8" 2'10"x 6'8" 3'0"x 6'8"

255HD

115HD

606HD

607HD

608HD

605HD

752HD

2'8"x 6'8" ‡ 2'10"x 6'8" ‡ 3'0"x 6'8" ‡

2'6"x 6'8" ‡ 2'8"x 6'8" ‡ 2'10"x 6'8" ‡ 3'0"x 6'8" ‡

2'8"x 6'8" 2'10"x 6'8" 3'0"x 6'8"

2'8"x 6'8" 2'10"x 6'8" 3'0"x 6'8"

2'8"x 6'8" 2'10"x 6'8" 3'0"x 6'8"

2'8"x 6'8" 2'10"x 6'8" 3'0"x 6'8"

2'8"x 6'8" ‡ 2'10"x 6'8" ‡ 3'0"x 6'8" ‡

Note: See page 275 for important product details that may help with your purchase decision.

Made with FlippingBook - Online catalogs