2022 Therma-Tru Full-Line Catalog
Concorde TM
Pembridge TM
Fiber-Classic ® & Smooth-Star ® FCM735 2'8"x 6'8" 2'10"x 6'8" 3'0"x 6'8"
Smooth
Oak
Mahogany
Mahogany
Oak
S8735 2'8"x 8'0" 2'10"x 8'0" 3'0"x 8'0"
S735 E
FCM745 2'8"x 6'8" 2'10"x 6'8" 3'0"x 6'8"
FCM8745 2'8"x 8'0" 2'10"x 8'0" 3'0"x 8'0"
FC8745 2'8"x 8'0" 2'10"x 8'0" 3'0"x 8'0"
FC745 2'8"x 6'8" (7'0") 2'10"x 6'8" (7'0") 3'0"x 6'8" (7'0")
FCM8735 2'8"x 8'0" 2'10"x 8'0" 3'0"x 8'0"
FC735 2'8"x 6'8" (7'0") 2'10"x 6'8" (7'0") 3'0"x 6'8" (7'0")
FC8735 2'8"x 8'0" 2'10"x 8'0" 3'0"x 8'0"
2'8"x 6'8" (7'0") 2'10"x 6'8" (7'0") 3'0"x 6'8" (7'0")
Clear Glass with Divided Lites
Smooth
Smooth
Mahogany
Oak
Mahogany
S8752
S752
FCM704
FCM8704
S745 E
S8745 2'8"x 8'0" 2'10"x 8'0" 3'0"x 8'0"
FC752
FC8752
FCM752
FCM8752
E 2'8"x 6'8" (7'0") 2'10"x 6'8" (7'0") 3'0"x 6'8" (7'0")
2'8"x 8'0" 2'10"x 8'0" 3'0"x 8'0"
2'8"x 6'8" 2'10"x 6'8" 3'0"x 6'8"
2'8"x 8'0" 2'10"x 8'0" 3'0"x 8'0"
2'8"x 6'8" (7'0") 2'10"x 6'8" (7'0") 3'0"x 6'8" (7'0")
2'8"x 6'8" (7'0") 2'10"x 6'8" (7'0") 3'0"x 6'8" (7'0")
2'8"x 8'0" 2'10"x 8'0" 3'0"x 8'0"
2'8"x 6'8" 2'10"x 6'8" 3'0"x 6'8"
2'8"x 8'0" 2'10"x 8'0" 3'0"x 8'0"
Clear Glass
Oak
Smooth
Mahogany
Oak
Smooth
FC704
FC8704
FCM708
FCM8708
FC708
FC8708
S704
S8704
S708 E
S8708
E 2'8"x 6'8" (7'0") 2'10"x 6'8" (7'0") 3'0"x 6'8" (7'0")
2'8"x 6'8" (7'0") 2'10"x 6'8" (7'0") 3'0"x 6'8" (7'0")
2'8"x 8'0" 2'10"x 8'0" 3'0"x 8'0"
2'8"x 6'8" 2'10"x 6'8" 3'0"x 6'8"
2'8"x 8'0" 2'10"x 8'0" 3'0"x 8'0"
2'8"x 8'0" 2'10"x 8'0" 3'0"x 8'0"
2'8"x 6'8" (7'0") 2'10"x 6'8" (7'0") 3'0"x 6'8" (7'0")
2'8"x 8'0" 2'10"x 8'0" 3'0"x 8'0"
2'8"x 6'8" (7'0") 2'10"x 6'8" (7'0") 3'0"x 6'8" (7'0")
2'8"x 8'0" 2'10"x 8'0" 3'0"x 8'0"
216
Note: See page 299 for important product details that may help with your purchase decision.
Made with FlippingBook Annual report maker